塩分(ナトリウム)の適切な摂取量は、年齢、性別、健康状態、食習慣などによって異なります。
以下に、これらの条件ごとの推奨摂取量と、一般的な食品の塩分含有量について解説します。
文末の料理別の塩分自動計算で、ご自分の適切な塩分量を把握してもらえたら幸いです。
年齢別の適切な塩分摂取量
多くの国では、成人の1日の塩分摂取量を5g未満(ナトリウムとして約2g)に抑えることが推奨されています。
子どもの場合、体重やエネルギー必要量に応じて、これよりも低い摂取量が適切とされており、例えばイギリスのNHSは、以下のような年齢別の推奨摂取量を示しています:
年齢 | 塩分量(g) | ナトリウム量(g) |
---|---|---|
1~3歳 | 2g | 0.8g |
4~6歳 | 3g | 1.2g |
7~10歳 | 5g | 2g |
11歳以上 | 6g | 2.4g |
性別の適切な塩分摂取量
一般的に性別による塩分摂取量の推奨に大きな差異はありません。しかし、体格やエネルギー消費量の違いから、男性は女性よりもやや高いエネルギー摂取が必要とされる場合があります。それに伴い、塩分摂取量も若干増加する可能性がありますが、基本的な推奨値は同様です。
健康状態に応じた適切な塩分摂取量
高血圧、腎臓病、心疾患などの特定の健康状態を持つ人々は、塩分摂取を制限することが推奨されます。
例えば、高血圧患者には、1日あたり3g未満の塩分摂取が推奨されます。
食品別の塩分含有量例
以下に、一般的な食品の100gあたりの塩分含有量の例を示します:
食品名 | 塩分量(g) |
---|---|
食パン | 0.9g |
醤油 | 14g |
味噌 | 12g |
ベーコン | 2.8g |
カップ麺 | 5.5g |
これらの数値は製品やブランドによって異なる場合があります。食品のラベルを確認し、塩分摂取量を管理することが重要です。
World Health Organization. (2012). Guideline: Sodium intake for adults and children.
NHS. (n.d.). Salt: the facts.
塩分量自動計算
料理を選択し右下の「塩分量計算」をクリックしてください。(複数可)和食
寿司 | 刺身 | 天ぷら | すき焼き |
しゃぶしゃぶ | 親子丼 | 牛丼 | カツ丼 |
そば | うどん | たこ焼き | お好み焼き |
焼き鳥 | 鰻丼 | だし巻き卵 | 筑前煮 |
肉じゃが | 茶碗蒸し | 味噌汁 | ご飯(白米) |
鯖の味噌煮 | 煮魚 | 焼き魚 | ひじき煮 |
きんぴらごぼう | おにぎり | 焼きおにぎり | とんかつ |
唐揚げ | 塩辛 | お茶漬け | 納豆 |
冷奴 | もつ鍋 | ちゃんこ鍋 | 豚汁 |
だし | 赤飯 | 焼きそば | かき揚げ |
なすの揚げびたし | つけ麺 | そうめん | けんちん汁 |
サバ缶 | きりたんぽ | ふろふき大根 | おでん |
松花堂弁当 | 茶そば | 冷やし中華 | 焼きうどん |
高野豆腐の含め煮 | 切り干し大根 | ほうれん草の胡麻和え | 白和え |
ひじきの煮物 | かぼちゃの煮物 | 里芋の煮っころがし | 大根おろし |
もやしのナムル | きゅうりの酢の物 | なます | ポテトサラダ |
マカロニサラダ | コールスロー | シーザーサラダ | グリーンサラダ |
ツナサラダ | カプレーゼ | トマトときゅうりのサラダ | ほうれん草のバター炒め |
ごぼうのきんぴら | れんこんのはさみ焼き | だいこんの漬物 | きゅうりの漬物 |
なすの漬物 | ぬか漬け | 梅干し | たくあん |
洋食
ハンバーグ | オムライス | ナポリタン | カレーライス |
ビーフシチュー | ハヤシライス | ドリア | グラタン |
ロールキャベツ | ミートローフ | チキンカツ | エビフライ |
グリルチキン | チキンソテー | シーフードグラタン | ラタトゥイユ |
ミートパイ | ビーフカツ | ポトフ | ローストポーク |
メンチカツ | ハムカツ | ポークチャップ | カツレツ |
クリームコロッケ | ビーフステーキ | ローストチキン | カルボナーラ |
スパゲッティボンゴレ | ビーフサンド | カニクリームコロッケ | ジャンバラヤ |
クラブサンド | ミートソーススパゲティ | フライドチキン | チキン南蛮 |
カツカレー | シーザーサラダ | コールスロー | ビーフカレー |
マカロニサラダ | エッグベネディクト | サーモンムニエル | ミネストローネ |
中華料理
麻婆豆腐 | 酢豚 | 餃子 | 担々麺 |
炒飯 | 春巻き | 八宝菜 | 北京ダック |
青椒肉絲 | 回鍋肉 | 焼売 | 小籠包 |
酸辣湯 | エビチリ | 炒青菜 | 福建炒飯 |
肉まん | ゴマ団子 | ザーサイ | チャーシュー |
中華クラゲ | 蟹玉 | 刀削麺 | 台湾ラーメン |
ワンタンスープ | 蒸し鶏 | ニラ饅頭 | 中華おこげ |
五目焼きそば | 海鮮炒め | 卵とトマト炒め | ホイコーロー丼 |
マーボー春雨 | 大根餅 | レバニラ炒め | トンポーロー |
イタリアン
ピザ | カルボナーラ | ボロネーゼ | ラザニア |
ジェノベーゼ | リゾット | カプレーゼ | ティラミス |
ミネストローネ | ニョッキ | パルミジャーナ | フリッタータ |
アクアパッツァ | ブルスケッタ | ポルチーニリゾット | ボンゴレビアンコ |
ペスカトーレ | アンティパスト | プロシュート | パンナコッタ |
カルツォーネ | マルゲリータ | ストロガノフパスタ | ズッパディペッシェ |
パンツァネッラ | フォカッチャ | アランチーニ | カンノーリ |
フレンチ
ブイヤベース | エスカルゴ | キッシュ | フォアグラ |
タルタルステーキ | オニオングラタンスープ | マカロン | ビーフブルギニョン |
スペイン料理
パエリア | タパス | ガスパチョ | チュロス |
アヒージョ | トルティージャ | ハモンセラーノ | ピンチョス |
ロシア料理
ボルシチ | ピロシキ | ビーフストロガノフ |
トルコ料理
ケバブ | ラフマジュン | バクラヴァ |
ファーストフード
マクドナルド
ビッグマック | ダブルチーズバーガー | てりやきマックバーガー | フィレオフィッシュ |
ハンバーガー | チキンマックナゲット | マックフライポテト(M) | ホットアップルパイ |
モスバーガー
モスバーガー | モスチーズバーガー | テリヤキバーガー | 海老カツバーガー |
モスライスバーガー(焼肉) | ホットドッグ | フレンチフライポテト | オニオンリング |
バーガーキング
ワッパー | チーズワッパー | テリヤキワッパー | ダブルワッパー |
ハッシュブラウンワッパー | チキンクリスプサンド | フレンチフライ | チキンナゲット |
スターバックス
バターミルクビスケット | シナモンロール | チョコレートチャンクスコーン | アメリカンワッフル |
クラブハウスサンドイッチ | バジルチキンサンド | ホットドッグ | ハム&チーズクロワッサン |
ドトール
ミラノサンドA(ハム) | ミラノサンドB(ビーフ) | ジャーマンドッグ | エビとアボカドサンド |
カルツォーネ(トマト) | ツナチェダーチーズ | 照り焼きチキンパン | ミートパイ |
コンビニ商品
セブンイレブン
ツナマヨおにぎり | 鮭おにぎり | 牛カルビ弁当 | からあげ棒 |
幕の内弁当 | 親子丼 | チキンカツサンド | ナポリタン |
冷やし中華 | ざるそば | たこ焼き | アメリカンドッグ |
カレーうどん | とろろそば | 海老天丼 | カツ丼 |
ファミリーマート
スパムむすび | ビーフカレー | 焼きそばパン | ハムカツサンド |
かつ丼 | 炙り焼きチキン弁当 | 味噌ラーメン | チキン南蛮弁当 |
塩焼きそば | 焼きおにぎり | ロールキャベツ | 餃子 |
チキンナゲット | フライドポテト | パスタサラダ | かぼちゃサラダ |
ローソン
おにぎり(明太子) | ロースかつ丼 | からあげクン(レッド) | チーズバーガー |
牛すき焼き弁当 | カルボナーラパスタ | ミートソースパスタ | お好み焼き |
唐揚げ弁当 | 味噌煮込みうどん | エッグタルト | 焼き鳥(塩) |
フランクフルト | ピザトースト | カップラーメン | たぬきそば |
ミニストップ
ハロハロ | ソフトクリーム | パフェ | チョコバナナパフェ |
バターチキンカレー | カップスープ | 海鮮丼 | たこ焼き |
ニューデイズ
焼き鯖寿司 | 鮭はらこ飯 | 牛めし | カレー弁当 |
焼き鳥丼 | 幕の内弁当 | 和風パスタ | ホットサンド |